Štatistiky stratených batožín európskych aerolíniek
Rôzne July 20th. 2008, 2:00pm
Téma stratenej batožiny je vždy veľmi diskutovaná a bohužiaľ takmer vždy znamená nejaké starosti a problémy pri cestovaní. Určite zaujímavá je štatistika stratených batožín Európskych leteckých spoločností poskytovaná Association of European Airlines (AEA).
Tu je štatistika za prvý kvartál roku 2008:
| Spoločnosť | Počet pasažierov |
Počet stratených batožín na 1000 pasažierov |
Rank |
| AF - Air France | 12 939 762 | 17.5 | 23 |
| AP - Air One | 1 638 340 | 6.5 | 4 |
| AY - Finnair | 2 092 311 | 15.9 | 22 |
| AZ - Alitalia | 5 347 320 | 15.6 | 21 |
| BA - British Airways plc | 9 346 255 | 28.9 | 28 |
| BD - bmi | 1 256 284 | 22.1 | 27 |
| CY - Cyprus Airways | 324 781 | 9.2 | 9 |
| FI - Icelandair | 178 599 | 11.6 | 15 |
| IB - Iberia | 7 265 946 | 11.1 | 12 |
| JK - Spanair | 2 193 122 | 10.9 | 11 |
| JP - Adria Airways | 236 877 | 8.8 | 8 |
| KL - KLM Royal Dutch Airlines | 5 308 936 | 19 | 25 |
| KM - Air Malta | 367 500 | 4.6 | 3 |
| LG - Luxair | 108 550 | 18.8 | 24 |
| LH - Deutsche Lufthansa AG | 13 158 662 | 15.1 | 20 |
| LO - LOT Polish Airlines | 925 863 | 10.2 | 10 |
| LX - Swiss International Airlines | 3 120 174 | 11.9 | 17 |
| MA - Malev Hungarian Airlines | 679 089 | 7.5 | 5 |
| OK - CSA Czech Airlines | 1 117 904 | 11.3 | 13 |
| OS - Austrian | 2 340 078 | 14 | 19 |
| OU - Croatia Airlines | 308 381 | 8 | 7 |
| PS - Ukraine International Airlines | 172 203 | 12.8 | 18 |
| RO - Tarom Romanian Airlines | 233 570 | 7.9 | 6 |
| SK - SAS Scandinavian Airlines | 6 539 889 | 11.7 | 16 |
| SN - SN Brussels Airlines | 865 417 | 11.4 | 14 |
| TK - Turkish Airlines | 4 580 058 | 4.3 | 1 |
| TP - TAP Portugal | 1 997 140 | 20.6 | 26 |
| VS - Virgin Atlantic Airways | |||
| VV - AeroSvit | 496 213 | 4.4 | 2 |
| AEA | 85 139 224 | 15.5 | |
Podobné články















