<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 9 Euro za letenky v roku 2009</title>
	<atom:link href="http://cheapsky.info/2008/10/28/9-euro-za-letenky-v-roku-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cheapsky.info/2008/10/28/9-euro-za-letenky-v-roku-2009/</link>
	<description>CheapSky Blog - Novinky zo sveta leteckej dopravy na Slovensku a v strednej Európe, akcie a tipy pre lacné letenky</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:59:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Absik</title>
		<link>http://cheapsky.info/2008/10/28/9-euro-za-letenky-v-roku-2009/#comment-169</link>
		<dc:creator>Absik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=472#comment-169</guid>
		<description>do pozornosti

http://ekonomika.sme.sk/c/4164099/aerolinie-skyeurope-znova-visia-na-nitke.html

http://ekonomika.sme.sk/c/4162697/najvacsi-akcionar-skyeurope-ponuka-za-zvysny-podiel-1-euro.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do pozornosti</p>
<p><a href="http://ekonomika.sme.sk/c/4164099/aerolinie-skyeurope-znova-visia-na-nitke.html" rel="nofollow">http://ekonomika.sme.sk/c/4164099/aerolinie-skyeurope-znova-visia-na-nitke.html</a></p>
<p><a href="http://ekonomika.sme.sk/c/4162697/najvacsi-akcionar-skyeurope-ponuka-za-zvysny-podiel-1-euro.html" rel="nofollow">http://ekonomika.sme.sk/c/4162697/najvacsi-akcionar-skyeurope-ponuka-za-zvysny-podiel-1-euro.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ada</title>
		<link>http://cheapsky.info/2008/10/28/9-euro-za-letenky-v-roku-2009/#comment-129</link>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=472#comment-129</guid>
		<description>dakujem, pomohol si mi velmi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dakujem, pomohol si mi velmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://cheapsky.info/2008/10/28/9-euro-za-letenky-v-roku-2009/#comment-128</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=472#comment-128</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ada:&lt;/strong&gt; to bude tym, ze SkyEurope Airlines maju otvoreny letovy poriadok do 31. oktobra 2009. Takze &lt;a href="http://www.skyeurope.com/sk" title="Lacné letenky so SkyEurope Airlines" rel="nofollow"&gt;lacne letenky&lt;/a&gt; treba hladat DO tohto datumu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ada:</strong> to bude tym, ze SkyEurope Airlines maju otvoreny letovy poriadok do 31. oktobra 2009. Takze <a href="http://www.skyeurope.com/sk" title="Lacné letenky so SkyEurope Airlines" rel="nofollow">lacne letenky</a> treba hladat DO tohto datumu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ada</title>
		<link>http://cheapsky.info/2008/10/28/9-euro-za-letenky-v-roku-2009/#comment-127</link>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=472#comment-127</guid>
		<description>snazila som si potriet ceny letov na november 2009 ale vsetky destinacie su nedostupne:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>snazila som si potriet ceny letov na november 2009 ale vsetky destinacie su nedostupne:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
