<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pomer počtu obyvateľov miest a prepravených pasažierov</title>
	<atom:link href="http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/</link>
	<description>CheapSky Blog - Novinky zo sveta leteckej dopravy na Slovensku a v strednej Európe, akcie a tipy pre lacné letenky</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:40:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/#comment-2216</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=1222#comment-2216</guid>
		<description>Ok. Len som chcel povedat, ze tie cisla celkom nesuvisia. Aj ked je pravda, ze hlavne letiska su vo velkych mestach a nikdy nie naopak. Tiez sa nevyhybam statistikam letisk a miest..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Len som chcel povedat, ze tie cisla celkom nesuvisia. Aj ked je pravda, ze hlavne letiska su vo velkych mestach a nikdy nie naopak. Tiez sa nevyhybam statistikam letisk a miest..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juraj Sasko</title>
		<link>http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/#comment-2211</link>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=1222#comment-2211</guid>
		<description>Letiska BTS a KSC som tam dal iba na porovnanie, samozrejme, nie su to uzly, len aby sa dalo porovnat pocty aj s nasimi letiskami. A to, ze je nejake mesto dopravny uzol predsa nic nemeni na situacii, ja som iba chcel ukazat, aky je pomer obyvatelov daneho mesta k poctu prepravenych pasazierov v danom meste, teda konkretne eglomeracii. V tomto pripade je velmi tazko robit podobnu statistiku iba pre mesto bez aglomeracie, lebo v tom pripade by londyn mal iba heathrow a city, pariz by asi nemal ziadne atd.. je treba brat celu administrativnu oblast, ktora k danemu mestu prislucha..

No a zmysel? Mozno ziadny, mozno nejaky, ja osobne mam velmi rad cisla a v podobnych statistikach sa vyzivam, tak iba preto..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letiska BTS a KSC som tam dal iba na porovnanie, samozrejme, nie su to uzly, len aby sa dalo porovnat pocty aj s nasimi letiskami. A to, ze je nejake mesto dopravny uzol predsa nic nemeni na situacii, ja som iba chcel ukazat, aky je pomer obyvatelov daneho mesta k poctu prepravenych pasazierov v danom meste, teda konkretne eglomeracii. V tomto pripade je velmi tazko robit podobnu statistiku iba pre mesto bez aglomeracie, lebo v tom pripade by londyn mal iba heathrow a city, pariz by asi nemal ziadne atd.. je treba brat celu administrativnu oblast, ktora k danemu mestu prislucha..</p>
<p>No a zmysel? Mozno ziadny, mozno nejaky, ja osobne mam velmi rad cisla a v podobnych statistikach sa vyzivam, tak iba preto..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/#comment-2209</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=1222#comment-2209</guid>
		<description>Nerozumiem zmyslu statistiky. Nemozes porovnavat prestupne uzly ako CDG, JFK, FRA  s malymi letiskami v Ba a v Ke. Hlavne prestupne letiska nevyuzivaju len obyvatelia danej oblasti, resp. to percento je minimalne, pretoze su to hlavne svetove prestupne letiska. A nemozes niekde spocitat pocet obvyvatelov celych aglomeracii, ktore su rozlohou velke ako tretina Slovenska/ napr. Ill-de-France a samotny Pariz/ a napr. Kosice a Bratislava osobytne, lebo tie mesta niesu spadove oblasti letiska, lebo spadva oblast presahuje hranice jednotlivych krajin. Tak isto ani Pariz nie je spadova oblast letiska CDG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nerozumiem zmyslu statistiky. Nemozes porovnavat prestupne uzly ako CDG, JFK, FRA  s malymi letiskami v Ba a v Ke. Hlavne prestupne letiska nevyuzivaju len obyvatelia danej oblasti, resp. to percento je minimalne, pretoze su to hlavne svetove prestupne letiska. A nemozes niekde spocitat pocet obvyvatelov celych aglomeracii, ktore su rozlohou velke ako tretina Slovenska/ napr. Ill-de-France a samotny Pariz/ a napr. Kosice a Bratislava osobytne, lebo tie mesta niesu spadove oblasti letiska, lebo spadva oblast presahuje hranice jednotlivych krajin. Tak isto ani Pariz nie je spadova oblast letiska CDG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juraj Sasko</title>
		<link>http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/#comment-2181</link>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=1222#comment-2181</guid>
		<description>Statistiky mam rad aj ja, preto ich obcas robim, len to zabera veelmi vela casu.. S Ryanairom je zatial  ticho..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiky mam rad aj ja, preto ich obcas robim, len to zabera veelmi vela casu.. S Ryanairom je zatial  ticho..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peso</title>
		<link>http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/#comment-2179</link>
		<dc:creator>Peso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=1222#comment-2179</guid>
		<description>mna tam zaujal udaj skoro 20 milionov pre Vieden... myslim ze takych 20 percent je realnych "prestahovat" do BA ... 4 milioniky plus by BTS velice pomohli... btw ako pokrocili rokovania s Ryanom? Wizzair nako zvolil strategiu chicken out...   vela moznosti tam nevidim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mna tam zaujal udaj skoro 20 milionov pre Vieden&#8230; myslim ze takych 20 percent je realnych &#8220;prestahovat&#8221; do BA &#8230; 4 milioniky plus by BTS velice pomohli&#8230; btw ako pokrocili rokovania s Ryanom? Wizzair nako zvolil strategiu chicken out&#8230;   vela moznosti tam nevidim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lukaas</title>
		<link>http://cheapsky.info/2009/12/02/pomer-poctu-obyvatelov-miest-a-prepravenych-pasazierov/#comment-2177</link>
		<dc:creator>lukaas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheapsky.info/?p=1222#comment-2177</guid>
		<description>ja mam rad statistiky takze tato iniciativa sa mi paci :) skoda ze si tam este nepridal pocet prepravenych ludi na obyvatela, primernu mzdu v tom meste, atd.. ked budem mat cas tak sa do niecoho takeho pustim :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja mam rad statistiky takze tato iniciativa sa mi paci <img src='http://cheapsky.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> skoda ze si tam este nepridal pocet prepravenych ludi na obyvatela, primernu mzdu v tom meste, atd.. ked budem mat cas tak sa do niecoho takeho pustim <img src='http://cheapsky.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
